DEFINIÁLT SZÍNEK LISTÁJA
Az alábbiakban a leírt színek itt szereplő angol nevét a korszerűbb böngészők értik. Szín meghatározásánál tehát a szokásos módszerek mellett (hexadecimális kód vagy rgb kód megadása) beírhatjuk a szín nevét is.
| definiált név | a szín megjelenítése | html kód | R G B kód | |
| 1. | Snow | FFFAFA | 248, 248, 255 | |
| 2. | GhostWhite | F8F8FF | 248, 248, 255 | |
| 3. | WhiteSmoke | F5F5F5 | 245, 245, 245 | |
| 4. | Gainsboro | DCDCDC | 220, 220, 220 | |
| 5. | FloralWhite | FFFAF0 | 255, 250, 240 | |
| 6. | OldLace | FDF5E6 | 253, 245, 230 | |
| 7. | Linen | FAF0E6 | 250, 240, 230 | |
| 8. | AntiqueWhite | FAEBD7 | 250, 235, 215 | |
| 9. | PapayaWhip | FFEFD5 | 255, 239, 213 | |
| 10. | BlanchedAlmond | FFEBCD | 255, 235, 205 | |
| ^ | ||||
| 11. | Bisque | FFE4C4 | 255, 228, 196 | |
| 12. | PeachPuff | FFDAB9 | 255, 218, 185 | |
| 13. | NavajoWhite | FFDEAD | 255, 222, 173 | |
| 14. | Moccasin | FFEAB5 | 255, 228, 181 | |
| 15. | Cornsilk | FFF8DC | 255, 248, 220 | |
| 16. | Ivory | FFFFF0 | 255, 255, 240 | |
| 17. | LemonChiffon | FFFACD | 255, 250, 205 | |
| 18. | Seashell | FFF5EE | 255, 245, 238 | |
| 19. | Honeydew | F0FFF0 | 240, 255, 240 | |
| 20. | MintCream | F5FFFA | 245, 255, 250 | |
| 21. | Azure | F0FFFF | 240, 255, 255 | |
| 22. | AliceBlue | F0F8FF | 240, 248, 255 | |
| 23. | Lavender | E6E6FA | 230, 230, 250 | |
| 24. | LavenderBlush | FFF0F5 | 255, 240, 245 | |
| 25. | MistyRose | FFE4E1 | 255 228 225 | |
| 26. | White | FFFFFF | 255, 255, 255 | |
| 27. | Black | 000000 | 0, 0, 0 | |
| 28. | DarkSlateGray | 2F4F4F | 47, 79, 79 | |
| 29. | DimGrey | 696969 | 105, 105, 105 | |
| 30. | SlateGrey | 708090 | 112, 128, 144 | |
| 31. | LightSlateGray | 778899 | 119, 136, 153 | |
| 32. | Grey | BEBEBE | 190, 190, 190 | |
| 33. | LightGray | D3D3D3 | 211, 211, 211 | |
| 34. | MidnightBlue | 191970 | 25, 25, 112 | |
| 35. | NavyBlue | 000080 | 0, 0, 128 | |
| 36. | CornflowerBlue | 6495ED | 100, 149, 237 | |
| 37. | DarkSlateBlue | 483D8B | 72, 61, 139 | |
| 38. | SlateBlue | 6A5ACD | 106, 90, 205 | |
| 39. | MediumSlateBlue | 7B68EE | 123, 104, 238 | |
| 40. | LightSlateBlue | 8470FF | 132, 112, 255 | |
| 41. | MediumBlue | 0000CD | 0, 0, 205 | |
| 42. | RoyalBlue | 4169E1 | 65, 105, 225 | |
| 43. | Blue | 0000FF | 0, 0, 255 | |
| 44. | DodgerBlue | 1E90FF | 30, 144, 255 | |
| 45. | DeepSkyBlue | 00BFFF | 0, 191, 255 | |
| 46. | SkyBlue | 87CEEB | 135, 206, 235 | |
| 47. | LightSkyBlue | 87CEFA | 135, 206, 250 | |
| 48. | SteelBlue | 4682B4 | 70, 130, 180 | |
| 49. | LightSteelBlue | B0C4DE | 176, 196, 222 | |
| 50. | LightBlue | ADD8E6 | 173, 216, 230 | |
| 51. | PowderBlue | B0E0E6 | 176,, 224 230 | |
| 52. | PaleTurquoise | AFEEEE | 175, 238, 238 | |
| 53. | DarkTurquoise | 00CED1 | 0, 206, 209 | |
| 54. | MediumTurquoise | 48D1CC | 72, 209, 204 | |
| 55. | Turquoise | 40E0D0 | 64, 224, 208 | |
| 56. | Cyan | 00FFFF | 0, 255, 255 | |
| 57. | LightCyan | E0FFFF | 224, 255, 255 | |
| 58. | CadetBlue | 5F9EA0 | 95, 158, 160 | |
| 59. | Medium Aquamarine | 66CDAA | 102, 205, 170 | |
| 60. | Aquamarine | 7FFFD4 | 127, 255, 212 | |
| 61. | DarkGreen | 006400 | 0, 100, 0 | |
| 62. | DarkOliveGreen | 556B2F | 85, 107, 47 | |
| 63. | DarkSeaGreen | 8FBC8F | 143, 188, 143 | |
| 64. | SeaGreen | 2E8B57 | 46, 139, 87 | |
| 65. | MediumSeaGreen | 3CB371 | 60, 179, 113 | |
| 66. | LightSeaGreen | 20B2AA | 2, 178, 170 | |
| 67. | PaleGreen | 98FB98 | 152, 251, 152 | |
| 68. | SpringGreen | 00FF7F | 0, 255, 127 | |
| 69. | LawnGreen | 7CFC00 | 124, 252, 0 | |
| 70. | Green | 00FF00 | 0, 255, 0 | |
| 71. | Chartreuse | 7FFF00 | 127, 255, 0 | |
| 72. | MedSpringGreen | 00FA9A | 0, 250, 154 | |
| 73. | GreenYellow | ADFF2F | 173, 255, 47 | |
| 74. | LimeGreen | 32CD32 | 50, 205, 50 | |
| 75. | YellowGreen | 9ACD32 | 154, 205, 50 | |
| 76. | ForestGreen | 228B22 | 34, 139, 34 | |
| 77. | OliveDrab | 6B8E23 | 107, 142, 35 | |
| 78. | DarkKhaki | BDB76B | 189, 183, 107 | |
| 79. | PaleGoldenrod | EEE8AA | 238, 232, 170 | |
| 80. | LtGoldenrodYello | FAFAD2 | 250, 250, 210 | |
| 81. | LightYellow | FFFFE0 | 255, 255, 224 | |
| 82. | Yellow | FFFF00 | 255, 255, 0 | |
| 83. | Gold | FFD700 | 255, 215, 0 | |
| 84. | LightGoldenrod | EEDD82 | 238, 221, 130 | |
| 85. | goldenrod | DAA520 | 218, 165, 32 | |
| 86. | DarkGoldenrod | B8860B | 184, 134, 11 | |
| 87. | RosyBrown | BC8F8F | 188, 143, 143 | |
| 88. | IndianRed | CD5C5C | 205, 92, 92 | |
| 89. | SaddleBrown | 8B4513 | 139, 69, 19 | |
| 90. | Sienna | A0522D | 160, 82, 45 | |
| 91. | Peru | CD853F | 205, 133, 63 | |
| 92. | Burlywood | DEB887 | 222, 184, 135 | |
| 93. | Beige | F5F5DC | 245, 245, 220 | |
| 94. | Wheat | F5DEB3 | 245, 222, 179 | |
| 95. | SandyBrown | F4A460 | 244, 164, 96 | |
| 96. | Tan | D2B48C | 210, 180, 140 | |
| 97. | Chocolate | D2691E | 210, 105, 30 | |
| 98. | Firebrick | B22222 | 178, 34, 34 | |
| 99. | Brown | A52A2A | 165 42 42 | |
| 100. | DarkSalmon | E9967A | 233, 150, 122 | |



